| Group: Higher education institution (30) (Continued on the next page) |
| | Municipality: Kauno m. sav. (8) |
| | 111950396 | Vytautas Magnus University | K. Donelaičio g. 58, Kaunas | +370 37 222739 | University |
| | | Agricultural Academy of Vytautas Magnus University | Studentų g. 11, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. | +370 37 752300 | University |
| | | Vytautas Magnus University Academy of Education | T. Ševčenkos g. 31, Vilnius | +370 5 2790281 | University |
| | | Kindergarden ,,Mazuju akademija" | T. Ševčenkos g. 31, Vilnius | +370 614 75428 | Pre-primary education school |
| | 111950581 | Kaunas University of Technology | Kaunas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 | +370 37 300000 | University |
| | | Kaunas University of Technology, Panevėžys Faculty of Technology and Business | Nemuno g. 33, 37164, Panevėžys | +370 45 464080 | University |
| | 111951530 | Lithuanian Sports University | Kaunas, Sporto g. 6, LT-44221 | +370 37 302621 | University |
| | 111965284 | Kauno kolegija / Higher Education Institution | Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468 | +370 37 352324 | College |
| | | Alytus Faculty of Kauno kolegija / Higher Education Institution | Studentų g. 17, Alytus | +370 446 52128 | College |
| | | Tauragė Subdivision of Kauno kolegija / Higher Education Institution | Aerodromo g. 6, Tauragė | +370 446 52128 | College |
| | 111967869 | Higher Education Institution | Kaunas, Tvirtovės al. 35, LT-50155 | +370 37 308620 | College |
| | 193038291 | Kolping College, Public Institution | Kaunas, Raguvos g. 7, LT-44275 | +370 37 220030 | College |
| | 302485644 | St. Ignatius of Loyola College | Kaunas, Vilniaus g. 29, LT-44286 | +370 37 200260 | College |
| | 302536989 | Lithuanian University of Health Sciences | Kaunas, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 | +370 37 327201 | University |
| | 302296985 | Practical Training and Research Center of Lithuanian University of Health Sciences | Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Akacijų g. 2, LT-54310 | +370 37 537499 | University |
| | Municipality: Klaipėdos m. sav. (5) |
| | Municipality: Panevėžio m. sav. (1) |
| | Municipality: Šiaulių m. sav. (1) |