| 120503588 | | | Table tennis club „PING-PONG“ | Vilnius, Taikos g. 36-46, LT-05238 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 120503032 | | | Balžekas tennis academy | Vilnius, Karaliaučiaus g. 16B-13, LT-06200 | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. sav. | Telšių g. 17, Vilnius | 9/1/2022 | 8/31/2023 |
| 120503032 | | | Balžekas tennis academy | Vilnius, Karaliaučiaus g. 16B-13, LT-06200 | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. sav. | Ąžuolyno g. 47, Vilnius | 9/1/2022 | 8/31/2023 |
| 120503032 | | | Balžekas tennis academy | Vilnius, Karaliaučiaus g. 16B-13, LT-06200 | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. sav. | Ozo g. 14C, Vilnius | 9/5/2022 | 8/31/2023 |
| 120800359 | - | | Lina Vingienė | Tauragės g. 14, Vainuto mstl., Vainuto sen., LT-99432, Šilutės r. sav. | Šilutės r. sav. | | | | |
| 22002300090 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300091 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22004110013 | - | | BIRZAI TECHNOLOGIES AND BUSINESS TRAINING CENTER | Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | Biržų r. sav. | | | | |
| 22002140008 | - | | BIRZAI TECHNOLOGIES AND BUSINESS TRAINING CENTER | Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | Biržų r. sav. | | | | |
| 22002300085 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300089 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300092 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300094 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300101 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 122002089 | - | | DOUBLE GROUP | Vilnius, Mindaugo g. 14B-44, LT-03225 | Vilniaus m. sav. | Kauno m. sav. | B. Brazdžionio g. 25, Kaunas | 4/14/2024 | 5/26/2024 |
| 122002089 | - | | DOUBLE GROUP | Vilnius, Mindaugo g. 14B-44, LT-03225 | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. sav. | Ozo g. 18, Vilnius | 4/13/2024 | 5/25/2024 |
| 22002300067 | - | | BIRZAI TECHNOLOGIES AND BUSINESS TRAINING CENTER | Biržai, Skratiškių g. 6, LT-41156 | Biržų r. sav. | | | | |
| 22002300083 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300093 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| 22002300095 | - | | „Language Club“ | Vilnius, Trinapolio g. 9D-22, LT-08337 | Vilniaus m. sav. | | | | |
| Loading… |
|